|
Kálnická cesta 21/A, 934 01 Levice 0903 / 556 881 (TK a EK)036 / 631 26 78 (TK a EK) 036 / 634 54 38 (KO) info@stklevice.skstklevice@stklevice.sk |
a šetrite svoj čas. Ponúkame Vám možnosť objednania sa u nás na kontrolu Vášho vozidla a to bez zbytočného čakania priamo na termín, ktorý Vám bude najlepšie vyhovovať.
Cenník platný od 03.10.2022
Druh kontroly | Cena s DPH |
---|---|
50. Emisná kontrola pravidelná, zvláštna M1, N1 | 45,00 € |
51. Emisná kontrola pravidelná, zvláštna s palivom LPG a CNG | 50,00 € |
52. Emisná kontrola opakovaná | 20,00 € |
53. Emisná kontrola (opak. do 24h.) | 5,00 € |
56. Emisná kontrola opakovaná s palivom LPG a CNG | 25,00 € |
Druh kontroly | Cena s DPH |
---|---|
54. Emisná kontrola pravidelná, zvláštna N2, M2, N3, M3, T | 60,00 € |
55. Emisná kontrola opakovaná N2, M2, N3, M3, T | 30,00 € |
Druh kontroly | Cena s DPH |
---|---|
30. Administratívna kontrola TK alebo EK | 15,00 € |
31. Administratívna kontrola (ak KO, TK boli vykonané u nás) | 10,00 € |
Druh kontroly | Cena s DPH |
---|---|
40. Kópia protokolu | 5,00 € |
Druh kontroly | Cena s DPH |
---|---|
81. Technická + Emisná kontrola | 95,00 € |
82. Technická + Emisná kontrola nákladná | 140,00 € |
98. Preprava vozidla na STK | 5,00 € |
99. Prenájom vozidla | 1km / 0,30 € |
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
|
Kálnická cesta 21/A, 934 01 Levice 0903 / 556 881 (TK a EK)036 / 631 26 78 (TK a EK) 036 / 634 54 38 (KO) info@stklevice.skstklevice@stklevice.sk |
OTVÁRACIE HODINY |
|
Technická a Emisná kontrola | |
Pondelok: Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota |
07:00 - 17:00 07:00 - 15:00 07:00 - 17:00 07:00 - 15:00 07:00 - 17:00 08:00 - 12:00 |
OTVÁRACIE HODINY |
|
Kontrola originality | |
Pondelok: Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota |
07:00 - 15:30 07:00 - 15:30 07:00 - 15:30 07:00 - 15:30 07:00 - 15:30 zatvorené |